IT-Abkürzungen auf einen Blick
Diese Tabelle ist die Schnellreferenz. Details und Beispiele stehen in den verwandten Glossar-Lektionen.
| Abkürzung | Original | Deutsch | Beispiel |
|---|---|---|---|
| HTML | HyperText Markup Language | Hypertext-Auszeichnungssprache | <p>Text</p> |
| CSS | Cascading Style Sheets | Kaskadierende Stilvorlagen | font-size: 1rem |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | Hypertext-Übertragungsprotokoll | GET /learn/x |
| HTTPS | HTTP Secure | Sicheres HTTP | TLS-geschützte Requests |
| SQL | Structured Query Language | Strukturierte Abfragesprache | SELECT id FROM users |
| API | Application Programming Interface | Programmierschnittstelle | /api/lessons |
| URL | Uniform Resource Locator | Einheitlicher Ressourcenzeiger | https://…/search |
| DNS | Domain Name System | Domain-Namensystem | Name → IP |
| FTP | File Transfer Protocol | Dateiübertragungsprotokoll | Datei-Upload (klassisch) |
| SSL | Secure Sockets Layer | Sichere Socket-Schicht | Historisch; heute TLS |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol | Übertragungssteuerungs- / Internetprotokoll | Paketweg im Internet |
| JSON | JavaScript Object Notation | JavaScript-Objektnotation | { "ok": true } |
| XML | Extensible Markup Language | Erweiterbare Auszeichnungssprache | Config-/SOAP-Dateien |
| REST | Representational State Transfer | Zustandsloser Datentransfer | Ressourcen + HTTP-Methoden |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen | POST/GET/PUT/DELETE |
| UI | User Interface | Benutzeroberfläche | Buttons, Layout |
| UX | User Experience | Benutzererfahrung | Flow + Gefühl |
| IDE | Integrated Development Environment | Integrierte Entwicklungsumgebung | VS Code, Cursor |
| SDK | Software Development Kit | Software-Entwicklungskit | Stripe/AWS SDK |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment | Kontinuierliche Integration / Bereitstellung | GitHub Actions → Deploy |
| CMS | Content Management System | Inhaltsverwaltungssystem | WordPress |
| CRM | Customer Relationship Management | Kundenbeziehungsmanagement | HubSpot |
| SEO | Search Engine Optimization | Suchmaschinenoptimierung | Title, Headings, Sitemap |
| SaaS | Software as a Service | Software als Dienstleistung | Notion, Gmail |
| AWS | Amazon Web Services | Amazon Webdienste | S3, EC2 |
| VPN | Virtual Private Network | Virtuelles privates Netzwerk | Sicherer Firmenzugang |
| RAM | Random Access Memory | Arbeitsspeicher | Laufende Programme |
| CPU | Central Processing Unit | Hauptprozessor | Rechenkern |
| GUI | Graphical User Interface | Grafische Benutzeroberfläche | Fenster & Maus |
| CLI | Command Line Interface | Kommandozeilenschnittstelle | npm run dev |
Vollständige Kuratierung inkl. weiterer Begriffe: siehe Repo-Dokument .cursor/glossary/it-glossary.md.